专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031560 | 14:57 | 5 + 8 + 8 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115031559 | 14:51 | 3 + 3 + 9 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031558 | 14:46 | 8 + 7 + 4 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115031557 | 14:42 | 1 + 4 + 4 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031556 | 14:37 | 6 + 0 + 3 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115031555 | 14:32 | 6 + 7 + 7 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115031554 | 14:27 | 1 + 2 + 0 = 03 | 半✓小 | ✓ |
| 115031553 | 14:22 | 2 + 5 + 8 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031552 | 14:17 | 7 + 0 + 5 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115031551 | 14:12 | 9 + 4 + 6 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115031550 | 14:06 | 5 + 3 + 0 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115031549 | 14:01 | 9 + 0 + 7 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115031548 | 13:57 | 3 + 9 + 7 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115031547 | 13:52 | 2 + 2 + 7 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115031546 | 13:47 | 8 + 4 + 4 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115031545 | 13:42 | 6 + 0 + 2 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115031544 | 13:37 | 6 + 8 + 4 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115031543 | 13:32 | 8 + 7 + 0 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115031542 | 13:26 | 7 + 3 + 6 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115031541 | 13:21 | 4 + 4 + 8 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031560 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031559 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031558 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031557 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031556 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031555 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031554 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031553 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031552 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031551 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031549 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031548 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031547 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031546 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031545 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031544 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031543 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031542 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031541 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031540 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031538 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031537 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031536 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031535 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031534 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031533 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031532 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031531 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031530 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031529 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031528 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031527 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031526 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031525 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031524 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031523 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031522 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031521 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031520 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031519 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031518 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031517 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031516 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031515 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031514 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031513 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031512 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031511 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|