专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031574 | 16:07 | 0 + 4 + 2 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031573 | 16:02 | 9 + 1 + 2 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031572 | 15:57 | 4 + 7 + 4 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031571 | 15:52 | 5 + 3 + 9 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031570 | 15:47 | 0 + 6 + 1 = 07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031569 | 15:42 | 6 + 2 + 6 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031568 | 15:37 | 8 + 4 + 2 = 14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031567 | 15:31 | 8 + 0 + 4 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115031566 | 15:26 | 1 + 5 + 7 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031565 | 15:21 | 6 + 9 + 8 = 23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115031564 | 15:17 | 7 + 6 + 4 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031563 | 15:12 | 9 + 6 + 9 = 24 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031562 | 15:07 | 5 + 1 + 8 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031561 | 15:02 | 1 + 2 + 5 = 08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115031560 | 14:57 | 5 + 8 + 8 = 21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115031559 | 14:51 | 3 + 3 + 9 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031558 | 14:46 | 8 + 7 + 4 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031557 | 14:42 | 1 + 4 + 4 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031556 | 14:37 | 6 + 0 + 3 = 09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031555 | 14:32 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031574 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031573 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031572 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031571 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031570 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031569 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031568 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031567 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031566 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031565 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031564 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031563 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031562 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031561 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031560 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031559 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031558 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031557 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031556 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031555 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031554 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031553 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031552 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031551 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031549 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031548 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031547 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031546 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031545 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031544 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031543 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031542 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031541 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031540 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031538 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031537 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031536 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031535 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031534 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031533 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031532 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031531 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031530 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031529 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031528 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031527 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031526 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031525 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|