专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031588 | 17:16 | 3 + 7 + 0 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115031587 | 17:12 | 2 + 3 + 5 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115031586 | 17:07 | 6 + 3 + 4 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115031585 | 17:01 | 4 + 7 + 9 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 115031584 | 16:56 | 2 + 1 + 1 = 04 | ✓小 | ✓ |
| 115031583 | 16:51 | 7 + 4 + 2 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115031582 | 16:47 | 0 + 0 + 0 = 00 | ✗大 | ✗ |
| 115031581 | 16:42 | 8 + 6 + 1 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115031580 | 16:36 | 9 + 0 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115031579 | 16:32 | 8 + 0 + 7 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115031578 | 16:27 | 5 + 7 + 0 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115031577 | 16:22 | 8 + 3 + 9 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 115031576 | 16:16 | 0 + 3 + 0 = 03 | ✗大 | ✗ |
| 115031575 | 16:11 | 2 + 9 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115031574 | 16:07 | 0 + 4 + 2 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115031573 | 16:02 | 9 + 1 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115031572 | 15:57 | 4 + 7 + 4 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115031571 | 15:52 | 5 + 3 + 9 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115031570 | 15:47 | 0 + 6 + 1 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115031569 | 15:42 | 6 + 2 + 6 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031588 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031587 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031586 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031585 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031584 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031583 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031582 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031581 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031580 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031579 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031578 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031577 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031576 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031575 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031574 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031573 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031572 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031571 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031570 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031569 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031568 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031567 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031566 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031565 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031564 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031563 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031562 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031561 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031560 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031559 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031558 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031557 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031556 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031555 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031554 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031553 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031552 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031551 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031549 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031548 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031547 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031546 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031545 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031544 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031543 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031542 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031541 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031540 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 |