专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441304 | 18:07 | 1+6+3=10 | ✗单 | ✗ |
| 3441303 | 18:04 | 9+6+5=20 | ✗单 | ✗ |
| 3441302 | 18:00 | 8+3+0=11 | ✓单 | ✓ |
| 3441301 | 17:57 | 3+1+2=06 | ✓双 | ✓ |
| 3441300 | 17:53 | 6+5+4=15 | ✗双 | ✗ |
| 3441299 | 17:50 | 3+1+1=05 | ✗双 | ✗ |
| 3441298 | 17:46 | 2+9+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3441297 | 17:43 | 3+2+8=13 | ✗双 | ✗ |
| 3441296 | 17:39 | 7+8+8=23 | ✓单 | ✓ |
| 3441295 | 17:36 | 1+8+6=15 | ✓单 | ✓ |
| 3441294 | 17:32 | 1+5+9=15 | ✗双 | ✗ |
| 3441293 | 17:29 | 3+5+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3441292 | 17:25 | 7+2+6=15 | ✗双 | ✗ |
| 3441291 | 17:22 | 8+7+8=23 | ✓单 | ✓ |
| 3441290 | 17:18 | 2+3+6=11 | ✓单 | ✓ |
| 3441289 | 17:15 | 1+2+1=04 | ✓双 | ✓ |
| 3441288 | 17:11 | 6+5+8=19 | ✗双 | ✗ |
| 3441287 | 17:08 | 3+9+4=16 | ✗单 | ✗ |
| 3441286 | 17:04 | 2+9+0=11 | ✗双 | ✗ |
| 3441285 | 17:01 | 2+4+7=13 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441302 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441301 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441300 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441299 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441298 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441297 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441296 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441293 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441292 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441291 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441289 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441288 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441287 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441286 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441285 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441284 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441283 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441282 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441281 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441280 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441278 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441277 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441276 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441275 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441274 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441273 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441271 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441270 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441269 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441268 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441267 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441266 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441265 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441264 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441263 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441262 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441261 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441260 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441259 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441258 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441257 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441256 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441255 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 18 10 09 |