专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441290 | 17:18 | 2+3+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3441289 | 17:15 | 1+2+1=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3441288 | 17:11 | 6+5+8=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3441287 | 17:08 | 3+9+4=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3441286 | 17:04 | 2+9+0=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3441285 | 17:01 | 2+4+7=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3441284 | 16:57 | 8+3+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3441283 | 16:54 | 5+7+0=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3441282 | 16:50 | 2+6+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441281 | 16:47 | 7+9+7=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3441280 | 16:43 | 4+9+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3441279 | 16:40 | 8+4+5=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3441278 | 16:36 | 4+1+9=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3441277 | 16:33 | 1+3+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3441276 | 16:29 | 5+8+4=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3441275 | 16:26 | 1+2+8=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441274 | 16:22 | 6+5+8=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3441273 | 16:19 | 2+7+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3441272 | 16:15 | 1+8+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3441271 | 16:12 | 6+3+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441289 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441288 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441287 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441286 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441285 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441284 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441283 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441282 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441281 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441280 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441278 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441277 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441276 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441275 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441274 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441273 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441271 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441270 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441269 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441268 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441267 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441266 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441265 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441264 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441263 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441262 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441261 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441260 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441259 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441258 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441257 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441256 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441255 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441253 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441252 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441251 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441250 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441249 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441248 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441247 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441246 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441245 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441244 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441243 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441242 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441241 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 17 14 10 11 12 11 |